
Programa de becas del curso acabado 2016/2017
Durante el año en curso, el programa se ha desarrollado según el cuadro que se adjunta.
Proyectos de programas educativos | Presupuesto | Nº becas |
Becas Katana. Primaria y secundaria. R. D. Congo 2016/17 | 10.300 | 134 |
Becas universitarias Bukavu 1. R.D. Congo 2016/2017 | 13.000 | 30 |
Becas Formación Profesional Katana/Bukavu 2016/2017 | 1.600 | 9 |
Formación para mujeres de Kashofu 2016/2017 | 2.700 | 75 |
Becas Primaria y secundaria Kashofu RD Congo 2016/2017 | 3.400 | 50 |
Becas Gabara-Gabed Parakou. Benin 2016/2017 (ayuda)
Totales |
6.000
37.000 |
38
336 |
Proyectos educativos. Programa de becas. Becas para el curso 2017/2018
Este es el cuadro del programa previsto para el próximo curso.
Proyectos de programas educativos | Presupuesto
€ |
Nº becas |
Becas Katana. Primaria y secundaria. R. D. Congo 2017/18 | (*) 9.300 | 120 |
Becas universitarias Bukavu 1. R.D. Congo 2017/2018 | 11.300 | 30 |
Becas Formación Profesional Katana/Bukavu 2017/2018 | 3.200 | 18 |
Formación para mujeres de Kashofu 2016/2017 | 2.700 | 75 |
Becas Primaria y secundaria Kashofu RD Congo 2016/2017 | 3.800 | 60 |
Becas Gabara-Gabed Parakou. Benin 2016/2017 (ayuda)
Totales |
6.000
36.300 |
38
341 |
(*) Incluye pago a coordinador del programa en Congo (Bahati): 1.800 $ usa/año.