– De información económica
Presentamos un cuadro resumen de las disponibilidades previstas hasta final de año, restos de cantidades que todavía no nos han sido abonadas por instituciones, Previsiones de cobros de cuotas de socios, de la sociedad Ernio, etc.
Resumen de las notas de Tesorería al 5 de septiembre de 2018
| DISPONIBILIDADES | GASTOS PREVISTOS | ||
| Saldos en Bancos | 60.360,00 | Saldos acreedores | 52.019,00 |
| Caja | 962,00 | Kongojaia (Restauración) | 4.400,00 |
| Ernio y Colegio (final año) | 10.500,00 | Gastos agua en Lubuye | 398,00 |
| Ayto. Errenteria (para Nima) | 628,00 | Otros gastos | 7.319,00 |
| Ayto. Irun (para Nima) | 3.420,00 | ||
| Ayto. Errenteria (para Illund) | 603,00 | ||
| Ayto. Zumárraga (para Nima) | 2.000,00 | ||
| Cáritas (para Nima) | 10.000,00 | ||
| Kongojaia (sorteo) | 4.000,00 | Excedente | 28.337,00 |
| Total disponibilidades | 92.473,00 | Total gastos y excedente | 92.473,00 |
Faltan por incluir la cantidad de 60.000,00 €, financiaciÓn por la D.F.G. ya concedida para el proyecto de sensibilización de la población gipuzkoana y que se encuentra pendiente de sernos ingresada.
| Como se puede ver, podemos seguir manteniendo, como es nuestro deseo reiteradamente expuesto, un excedente de aprox. 25.000,00 € para poder cubrir gastos extraordinarios imprevistos. |